<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Jak minimalizovat riziko při investování? Zjistěte, proč je důležité diverzifikovat!	</title>
	<atom:link href="https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/</link>
	<description>Váš odrazový můstek do světa peněz!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 08:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Alžběta		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-1165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alžběta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 12:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-1165</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;Máte volné peníze a chcete je zhodnotit? Nevíte, do čeho investovat? Tak se podívejte na web tradeinfo.cz, kde vám se vším ochotně poradí. https://tradeinfo.cz/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máte volné peníze a chcete je zhodnotit? Nevíte, do čeho investovat? Tak se podívejte na web tradeinfo.cz, kde vám se vším ochotně poradí. <a href="https://tradeinfo.cz/" rel="nofollow ugc">https://tradeinfo.cz/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jakub Dvořák		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 15:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-665</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-662&quot;&gt;Malag&lt;/a&gt;.

On asi i prodej a celkově nakládání s těmi aktivy bude v případě Portu vypadat o dost komplexněji. Já si to představuju tak, že oni nakupují všechno ve velkém a pak si vedou nějaké vnitřní &quot;účetnictví&quot;, kdy majetek rozdělují mezi zákazníky, což by podle mě vystětlovalo i ty jejich frakce. Když někdo skončí jako zákazník, teoreticky podle mě Portu nemusí nic prodat, jen vyplatí zákazníka a aktiva převede na jiného zákazníka. Pak by se jim i třeba takový FIFO prodávání aplikovalo mnohem lépe a mohli by trochu optimalizovat daně. Na druhou stranu by proti této myšlence šlo celé jejich zúčtování pro daňové podklady, které vystavují na konci roku. Je to jen taková spekulace, nemám to ničím podložené a ani nevím, zda takovéto fungování je vlastně legální :-D Měl jsem se zeptat, když jsem měl pana Krejčího v podcastu!

Jinak ale souhlasím a aplikuji to stejně jako ty - rebalancuji přikupováním a snažím se, aby se alokace +/- držela tam, kde chci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-662">Malag</a>.</p>
<p>On asi i prodej a celkově nakládání s těmi aktivy bude v případě Portu vypadat o dost komplexněji. Já si to představuju tak, že oni nakupují všechno ve velkém a pak si vedou nějaké vnitřní &#8222;účetnictví&#8220;, kdy majetek rozdělují mezi zákazníky, což by podle mě vystětlovalo i ty jejich frakce. Když někdo skončí jako zákazník, teoreticky podle mě Portu nemusí nic prodat, jen vyplatí zákazníka a aktiva převede na jiného zákazníka. Pak by se jim i třeba takový FIFO prodávání aplikovalo mnohem lépe a mohli by trochu optimalizovat daně. Na druhou stranu by proti této myšlence šlo celé jejich zúčtování pro daňové podklady, které vystavují na konci roku. Je to jen taková spekulace, nemám to ničím podložené a ani nevím, zda takovéto fungování je vlastně legální 😀 Měl jsem se zeptat, když jsem měl pana Krejčího v podcastu!</p>
<p>Jinak ale souhlasím a aplikuji to stejně jako ty &#8211; rebalancuji přikupováním a snažím se, aby se alokace +/- držela tam, kde chci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Malag		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-662</link>

		<dc:creator><![CDATA[Malag]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 12:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-662</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-623&quot;&gt;Prasátko Václav&lt;/a&gt;.

Oni podle mně rebalancují i prodejem (pokud je třeba). Což nemusí být u čistě akciového portfólia ideální (platí zbytečně daně). Osobně bych rebalancoval až v případě, že se jednotlivé složky výrazně vychýlí. Jinak stačí rebalancovat příkupy.

Obecně při rebalanci sice přikupuješ levnější část, ale často jdeš proti momentu. Takže nemá smysl to hrotit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-623">Prasátko Václav</a>.</p>
<p>Oni podle mně rebalancují i prodejem (pokud je třeba). Což nemusí být u čistě akciového portfólia ideální (platí zbytečně daně). Osobně bych rebalancoval až v případě, že se jednotlivé složky výrazně vychýlí. Jinak stačí rebalancovat příkupy.</p>
<p>Obecně při rebalanci sice přikupuješ levnější část, ale často jdeš proti momentu. Takže nemá smysl to hrotit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tom		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 12:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-636</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-633&quot;&gt;Prasátko Václav&lt;/a&gt;.

Tak já myslím že maximálně upraví procentuální rozložení a dají větší váhu levnějšímu(podhodnocenému) ETF.
Ale nevím no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-633">Prasátko Václav</a>.</p>
<p>Tak já myslím že maximálně upraví procentuální rozložení a dají větší váhu levnějšímu(podhodnocenému) ETF.<br />
Ale nevím no</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prasátko Václav		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prasátko Václav]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 15:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-633</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-627&quot;&gt;Tom&lt;/a&gt;.

Pokud vím tak ano, všechna portu portfolila rebalancují právě i své akciové složky u čehož si ale osobně nejsem jistý jestli to je dobře, nebo ne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-627">Tom</a>.</p>
<p>Pokud vím tak ano, všechna portu portfolila rebalancují právě i své akciové složky u čehož si ale osobně nejsem jistý jestli to je dobře, nebo ne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prasátko Václav		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prasátko Václav]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 15:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-632</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-628&quot;&gt;Vašek&lt;/a&gt;.

Díky! :-)
Naprosto souhlasím, že pravidelné nákupy v akumulační fázi a stejně tak pravidelné prodeje ve fázi spotřeby dále snižují měnové riziko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-628">Vašek</a>.</p>
<p>Díky! 🙂<br />
Naprosto souhlasím, že pravidelné nákupy v akumulační fázi a stejně tak pravidelné prodeje ve fázi spotřeby dále snižují měnové riziko.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vašek		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vašek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 14:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-628</guid>

					<description><![CDATA[Hezký článek, pokud člověk přikupuje pravidelně podobnou částkou, tak sníží na minimum i měnové riziko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hezký článek, pokud člověk přikupuje pravidelně podobnou částkou, tak sníží na minimum i měnové riziko.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tom		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 08:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-627</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-623&quot;&gt;Prasátko Václav&lt;/a&gt;.

No a právě zmíněné Portu rebalancuje nákupem aktiv, pokud se nemýlím.
Takže další výhoda, aby člověk řešil daně co nejméně. 
A předpokládám, že rebalance platí i pro portfolio 10 v rámci akciových ETF, podle toho jak se jim daří.....nevíte?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-623">Prasátko Václav</a>.</p>
<p>No a právě zmíněné Portu rebalancuje nákupem aktiv, pokud se nemýlím.<br />
Takže další výhoda, aby člověk řešil daně co nejméně.<br />
A předpokládám, že rebalance platí i pro portfolio 10 v rámci akciových ETF, podle toho jak se jim daří&#8230;..nevíte?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prasátko Václav		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prasátko Václav]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 17:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-623</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-622&quot;&gt;Mario&lt;/a&gt;.

Z hlediska risk managementu i rebalance premia vychází rebalancování nákupem i prodejem úplně stejně. Z hlediska daní a transakčních poplatků vychází lépe rebalancování nákupem, takže máte pravdu. Pokud můžete rebalancovat nákupem, rozhodně je to lepší, jenže né vždy je to možné, a tak jsem psal o tom, jak rebalancovat prodejem, protože to jde vždy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-622">Mario</a>.</p>
<p>Z hlediska risk managementu i rebalance premia vychází rebalancování nákupem i prodejem úplně stejně. Z hlediska daní a transakčních poplatků vychází lépe rebalancování nákupem, takže máte pravdu. Pokud můžete rebalancovat nákupem, rozhodně je to lepší, jenže né vždy je to možné, a tak jsem psal o tom, jak rebalancovat prodejem, protože to jde vždy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Mario		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/jak-minimalizovat-riziko-pri-investovani/#comment-622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 15:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=5567#comment-622</guid>

					<description><![CDATA[Co se týče rebalancování, je nějaká studie, nebo pravidlo, že bych měl rebalancovat prodejem? Mne přijde rozumnější rebalancovat nákupem v případě, že investuji a přikupuji pravidelně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co se týče rebalancování, je nějaká studie, nebo pravidlo, že bych měl rebalancovat prodejem? Mne přijde rozumnější rebalancovat nákupem v případě, že investuji a přikupuji pravidelně.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
