<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Finanční report Rozbitého prasátka za první pololetí 2020	</title>
	<atom:link href="https://rozbiteprasatko.cz/financni-report-pololeti-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rozbiteprasatko.cz/financni-report-pololeti-2020/</link>
	<description>Váš odrazový můstek do světa peněz!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2021 11:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Jakub Dvořák		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/financni-report-pololeti-2020/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 11:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=4092#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/financni-report-pololeti-2020/#comment-345&quot;&gt;Martin&lt;/a&gt;.

Ahoj Martine! Měření všeho možného i nemožného v osobních finaních chci rozhodně jeden článek věnovat a určitě nasdílím i svou vlastní verzi šablony pro inspiraci. Jediný problém je, že nevím, kdy se k tomu dostanu, ale pokusím se ještě do jara, protože už mi ohledně šablony několik čtenářů psalo :-)

Moc díky za podporu a ať se daří!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/financni-report-pololeti-2020/#comment-345">Martin</a>.</p>
<p>Ahoj Martine! Měření všeho možného i nemožného v osobních finaních chci rozhodně jeden článek věnovat a určitě nasdílím i svou vlastní verzi šablony pro inspiraci. Jediný problém je, že nevím, kdy se k tomu dostanu, ale pokusím se ještě do jara, protože už mi ohledně šablony několik čtenářů psalo 🙂</p>
<p>Moc díky za podporu a ať se daří!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Martin		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/financni-report-pololeti-2020/#comment-345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 17:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=4092#comment-345</guid>

					<description><![CDATA[Díky, že píšeš o financích takhle otevřeně. Věnoval bys prosím tě článek tomu jak si vytvořit obdobný excelový přehled. Jaké všechny &lt;span&gt;metriky&lt;/span&gt; je vhodné sledovat? Má cenu zohledňovat kurz &lt;span&gt;měny&lt;/span&gt; (a jeho změny v průběhu času) u jednotlivých položek, respektive přepočítávat portfolio do jedné měny? Moc děkuji, postupně si pročítám celý blog. Je super-přínosný a hodnotný.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Díky, že píšeš o financích takhle otevřeně. Věnoval bys prosím tě článek tomu jak si vytvořit obdobný excelový přehled. Jaké všechny <span>metriky</span> je vhodné sledovat? Má cenu zohledňovat kurz <span>měny</span> (a jeho změny v průběhu času) u jednotlivých položek, respektive přepočítávat portfolio do jedné měny? Moc děkuji, postupně si pročítám celý blog. Je super-přínosný a hodnotný.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
