<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Indexová bublina: Mýty nebo reálná hrozba?	</title>
	<atom:link href="https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/</link>
	<description>Váš odrazový můstek do světa peněz!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 17:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Jakub Dvořák		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 08:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=13164#comment-10293</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10289&quot;&gt;Lukáš&lt;/a&gt;.

Díky!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10289">Lukáš</a>.</p>
<p>Díky!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lukáš		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=13164#comment-10289</guid>

					<description><![CDATA[Pekne zpracovaný článok na zaujimavú tému. Skvelá práca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pekne zpracovaný článok na zaujimavú tému. Skvelá práca.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jakub Dvořák		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 18:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=13164#comment-10282</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10281&quot;&gt;JiP&lt;/a&gt;.

Díky za feedback! Ta &quot;governance&quot; ze strany obrovských fondů a jak se k tomu bude stavět FED a US vláda bude do budoucna zajímavá. Některé fondy na tu hranici už naráží. 

Chybky jsem opravil, díky!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10281">JiP</a>.</p>
<p>Díky za feedback! Ta &#8222;governance&#8220; ze strany obrovských fondů a jak se k tomu bude stavět FED a US vláda bude do budoucna zajímavá. Některé fondy na tu hranici už naráží. </p>
<p>Chybky jsem opravil, díky!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: JiP		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10281</link>

		<dc:creator><![CDATA[JiP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 09:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=13164#comment-10281</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den. Děkuji za poměrně obohacující článek!

Dostudoval jsem si: Big three fondy mají podle všeho omezení, že se jejich manažeři nesmí ucházet o vedoucí pozice ve firmách, ke kterým mají hlasovací práva. Zároveň se zmiňuje hranice, že když fond vlastní přes 10% akcií společnosti, začínají být regulátoři trochu znepokojeni.

www.etfstream.com/articles/vanguard-ownership-warning-etf-hysteria

Nalezl jsem dva evidentní překlepy: Opkles a Amazin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den. Děkuji za poměrně obohacující článek!</p>
<p>Dostudoval jsem si: Big three fondy mají podle všeho omezení, že se jejich manažeři nesmí ucházet o vedoucí pozice ve firmách, ke kterým mají hlasovací práva. Zároveň se zmiňuje hranice, že když fond vlastní přes 10% akcií společnosti, začínají být regulátoři trochu znepokojeni.</p>
<p><a href="http://www.etfstream.com/articles/vanguard-ownership-warning-etf-hysteria" rel="nofollow ugc">http://www.etfstream.com/articles/vanguard-ownership-warning-etf-hysteria</a></p>
<p>Nalezl jsem dva evidentní překlepy: Opkles a Amazin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Milan Bálek		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10280</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milan Bálek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 07:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=13164#comment-10280</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10279&quot;&gt;Jakub Dvořák&lt;/a&gt;.

OK, děkuji za odpověď a držím palce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10279">Jakub Dvořák</a>.</p>
<p>OK, děkuji za odpověď a držím palce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jakub Dvořák		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 15:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=13164#comment-10279</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10278&quot;&gt;Milan Bálek&lt;/a&gt;.

Díky Milane, jsem rád, že se článek líbil! Pokud myslíte RSP, máte tím na mysli Invesco S&amp;P 500 Equal Weight ETF? Pokud ano, tak můj instinkt mi říká, že ten  příliš nepomůže a investory neochrání (nemám to nicméně nastudované do tak velké hloubky). Nepomůže, protože kdyby všichni houfně investovali do RSP, tak budou výrazně nadhodnocovat menší &quot;value&quot; firmy, a neochrání, protože beta u equal weighted indexu bude o něco vyšší, ale jinak velmi podobná betě u tržně váženého indexu. Potenciálně by se tak daly čekat ještě větší propady než u klasického tržně váženého indexu. Myslím si, že jediný způsob, jak se hedgovat proti výplachu u amerických akcií, je skrz jinou třídu aktiv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10278">Milan Bálek</a>.</p>
<p>Díky Milane, jsem rád, že se článek líbil! Pokud myslíte RSP, máte tím na mysli Invesco S&#038;P 500 Equal Weight ETF? Pokud ano, tak můj instinkt mi říká, že ten  příliš nepomůže a investory neochrání (nemám to nicméně nastudované do tak velké hloubky). Nepomůže, protože kdyby všichni houfně investovali do RSP, tak budou výrazně nadhodnocovat menší &#8222;value&#8220; firmy, a neochrání, protože beta u equal weighted indexu bude o něco vyšší, ale jinak velmi podobná betě u tržně váženého indexu. Potenciálně by se tak daly čekat ještě větší propady než u klasického tržně váženého indexu. Myslím si, že jediný způsob, jak se hedgovat proti výplachu u amerických akcií, je skrz jinou třídu aktiv.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Milan Bálek		</title>
		<link>https://rozbiteprasatko.cz/indexova-bublina/#comment-10278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milan Bálek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 13:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rozbiteprasatko.cz/?p=13164#comment-10278</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, díky za hloubkový rozbor. Přesně tahle to má vypadat :-)  Ať si čtenář vyvodí závěry sám. Navíc nic nebrání vlastníkům akcií etf fondů posouvat stop loss pokyny směrem vzhůru, a vyhnout se tak nečekaným propadům nervózního trhu. A dotaz : mohlo by být částečným řešením nerovnováhy uvnitř indexu použití fondů typu RSP?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, díky za hloubkový rozbor. Přesně tahle to má vypadat 🙂  Ať si čtenář vyvodí závěry sám. Navíc nic nebrání vlastníkům akcií etf fondů posouvat stop loss pokyny směrem vzhůru, a vyhnout se tak nečekaným propadům nervózního trhu. A dotaz : mohlo by být částečným řešením nerovnováhy uvnitř indexu použití fondů typu RSP?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
